產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心是德 安捷倫查詢點(diǎn)擊 電源E3645A收購(gòu)安捷倫E3643A E3644A可調(diào)直流電源
E3643A 50W電源,35V,1.4A或60V,0.8A安捷倫基礎(chǔ)直流電源具備需的各種基本特性,適用于預(yù)算緊張的用戶。E3640系列30-100W GPIB單路和雙路輸出電源外形小巧,適合作為臺(tái)式和系統(tǒng)電源使用。它的輸出紋波和噪聲較低,并內(nèi)置測(cè)量和基本的可編程功能。Agilent E3643A 48W單路輸出電源穩(wěn)定可靠,可應(yīng)用于工作臺(tái)測(cè)試和基本的自動(dòng)化測(cè)試;它具有GPIB和RS232接口。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES量程1:0至35 V /1.4 A
量程2:0至60 V / 0.8 A
電壓:<0.05% + 10 mV (對(duì)于E3646/47/48/49A的輸出2:<0.1% + 25 mV)
電流:<0.2% + 10 mA
正常模式電壓:<8 mVpp / 1 mVrms
正常模式電流:<4 mArms
共模電流:<1.5 uArms
電壓:<0.05% + 5 mV (對(duì)于E3646/47/48/49A的輸出2:<0.1% + 25 mV)
電流:<0.15% + 5 mA (對(duì)于E3646/47/48/49A的輸出2:<0.15% + 10 mA)
用于臺(tái)式和基本自動(dòng)測(cè)試應(yīng)用的穩(wěn)定、可靠電源
臺(tái)式功能與系統(tǒng)特性相結(jié)合(包括GPIB和RS-232接口),為需要適中速度和精度的測(cè)試提供通用解決方案。
使用小型和可選的前面板接線柱,滿足臺(tái)式和ATE應(yīng)用的要求
使用帶有SCPI命令集的GPIB和RS-232接口(提供驅(qū)動(dòng)程序)
通過(guò)低噪聲輸出提高測(cè)試系統(tǒng)的信號(hào)完整性
內(nèi)置測(cè)量架構(gòu)簡(jiǎn)化布線
通過(guò)前面板控制和基本編程功能簡(jiǎn)化任務(wù)
過(guò)壓保護(hù)確保被測(cè)件的安全
為您找到正確的E3600系列電源 收購(gòu)安捷倫E3643A E3644A可調(diào)直流電源 為您找到正確的E3600系列電源 收購(gòu)安捷倫E3643A E3644A可調(diào)直流電源 | ||||
30-80W、直流系統(tǒng)電源、GPIB、單端輸出 東莞市蘇威爾電子儀器有限公司從2018年起經(jīng)營(yíng)儀器儀表,銷售-回收-租賃-維修等服務(wù)。現(xiàn)擁有精干的工作人員我們“專注產(chǎn)品,用心服務(wù)"為核心價(jià)值,建立完善的服務(wù)體系。竭誠(chéng)為每一位客戶服務(wù)! 主營(yíng)產(chǎn)品:藍(lán)牙測(cè)試儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、信號(hào)源信號(hào)發(fā)生器、示波器、功率計(jì)、頻率計(jì)、LCR電橋、電源、數(shù)據(jù)采集儀、噪聲系數(shù)分析儀、多用表校準(zhǔn)儀、萬(wàn)用表、天饋線測(cè)試儀安立、溫度記錄儀、邏輯分析儀、色彩分析儀、光波測(cè)量系統(tǒng)、阻抗測(cè)試治具及附件、衰減器等。 主營(yíng)品牌:安捷倫、美國(guó)泰克、美國(guó)福祿克、艾法斯、日本菊水、北京普源、中國(guó)臺(tái)灣固緯、德國(guó)惠美、美國(guó)吉時(shí)利、摩托羅拉、美國(guó)力科、美國(guó)韋夫特克、德國(guó)羅德施瓦茨、英國(guó)馬可尼、英國(guó)施倫伯杰、日本安立(安利)、日本愛(ài)德萬(wàn) 提供銷售-回收進(jìn)口設(shè)備。歡迎咨詢。 | ||||
型號(hào) | 大功率 | 額定輸出1 | 額定輸出2 | 尺寸(毫米) |
E3640A | 30W | 24W、8V、3A | 30W、20V、1.5A | 寬=213 |
高=88 | ||||
深=348 | ||||
E3641A | 30W | 28W、35V、0.8A | 30W、60V、0.5A | 寬=213 |
高=88 | ||||
深=348 | ||||
E3642A | 50W | 40W、8V、5A | 50W、20V、2.5A | 寬=213 |
高=88 | ||||
深=348 | ||||
E3643A | 49W | 49W、35V、1.4A | 48W、60V、0.8A | 寬=213 |
高=88 | ||||
深=348 | ||||
E3644A | 80W | 64W、8V、8A | 80W、20V、4A | 寬=213 |
高=88 | ||||
深=348 | ||||
E3645A | 78W | 77W、35V、2.2A | 78W、60V、1.3A | 寬=213 高=88 深=348 |
Copyright © 2024東莞市蘇威爾電子儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023023386號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml