產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克系列查詢接地測試儀F1625-2福祿克1621接地電阻測試儀
接地電阻測試儀Fluke1621主要特性三極電壓降接地測試法進行基本的測量兩極電阻測量法提供更多的功能單鍵操作,輕松捕獲數(shù)值自動“信噪"電壓檢測功能可確保精確的測量危險電壓警告功能提供更高的用戶保護級別大屏幕背光顯示屏便于清晰地讀取和記錄數(shù)據(jù)結(jié)實耐用的皮套,設(shè)計用于苛刻的工作環(huán)境小巧緊湊,方便攜帶
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES接地電阻測試儀Fluke1621產(chǎn)品規(guī)格
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
測量功能 | 三極接地電阻,二極導(dǎo)體交流電阻,干擾電壓 | |
基本誤差 | 請參照基準溫度范圍,一年保證 | |
測量速度 | 2個測量值/秒 | |
電池1 | 一節(jié)9 V堿性電池(LR61) | |
電池狀況 | 電壓降至6.5 V以下時顯示LO-BAT(電池低電量) | |
電壓 | H/C2插孔和E/C1插孔之間 | *大250 Veff(有效電壓) |
S/P2插孔和E/C1插孔之間 | *大250 Veff | |
氣候等級 | VDE/VDI 3540 RZ(依照DIN 40040,4/87符合KWG) | |
溫度性能2 | 工作 | -10 °C至+50 °C(+14 °F至+122 °F) |
工作溫度 | 0 oC至+35 oC(+32 oF至+95 oF) | |
存放溫度 | -20 °C至+60 °C(+68 °F至+140 °F) | |
基準型 | +23 °C ±2 °C (+73 °F ±4 °F) | |
溫度系數(shù) | 量程的± 0.1% / K | |
安全性 | IEC/EN 61010-1,600 V CAT II,污染等級2 | |
尺寸 | 113 x 54 x 216 mm(4.5 x 2.1 x 8.5 in),包括皮套 | |
重量 | 850 g(1.9 lb),包括標(biāo)準附件;體積約為600 cm3 | |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
*大偏差 | E1 影響因素 | 位置 |
E1 偏差影響 | 0% | |
E2 影響因素 | 電源電壓 | |
E2 偏差影響 | 0% | |
E3 影響因素 | 溫度E3 | |
E3 偏差影響 | 2.3% | |
E4 影響因素 | 串行接口電壓(20 V) | |
E4 偏差影響 | 0.6% | |
E5 影響因素 | 探針電阻和輔助探針電阻 | |
E5 偏差影響 | 10% | |
測試電壓 | 3.7 kV | |
保護類型 | IP 40;IEC/EN 60529 | |
電磁兼容性 | 輻射 | IEC/EN 61326 B級 |
抗擾性 | IEC/EN 61326附錄C | |
RE 電阻測量 | 測量方法 | 測量電流和電壓,串?dāng)_衰減率降低,無需補償測量導(dǎo)線電阻,依照IEC/EN 61557-5標(biāo)準采用探針(三極)或不采用探針(二極)進行測量 |
開路電壓 | 23至24 V(交流) | |
短路電流 | > 50 mA(交流) | |
測量頻率 | 128 Hz | |
*大允許過載 | 250 Veff | |
測量時間 | 8秒(按下START時起的平均值) | |
極限輸入 | 即使儀器關(guān)閉,測試儀仍保留設(shè)定值(假設(shè)電池電量足夠) | |
自動轉(zhuǎn)換分辨率 | RH | < 7 kΩ |
分辨率 | 0.01 Ω | |
RH | < 50 kΩ | |
分辨率 | 0.1 Ω | |
RH | > 50 kΩ | |
分辨率 | 1 Ω | |
干擾電壓顯示(直流+交流) | Vmax | 30 Veff |
共模抑制比 | 在50 Hz和60 Hz下大于80 dB | |
Ri | 680 kΩ | |
測量誤差 | 純交流和直流信號為< 10% | |
測量范圍 | ||
0.15 Ω至20 Ω | 分辨率 | 0.01 Ω |
顯示范圍 | 0至19.99 Ω | |
200 Ω | 分辨率 | 0.1 Ω |
顯示范圍 | 20至199.9 Ω | |
2 kΩ | 分辨率 | 1 Ω |
顯示范圍 | 200至1999 Ω | |
基本誤差 | ±(測量值的6% + 5位數(shù)) | |
操作誤差I(lǐng)EC 615573 | ±(測量值的18% + 5位數(shù)) | |
1.如果要長時間不使用或存放測試儀,取出電池并將它與測試儀分開存放,以免測試儀因電池漏液而損壞。 |
Fluke 1621接地電阻測試儀包括:
兩條帶鱷魚夾的測試線,2米(6英尺)
一個電池,9 V堿性(LR61)
一個護套,黃色
福祿克1621接地電阻測試儀 福祿克1621接地電阻測試儀
福祿克1621接地電阻測試儀 福祿克1621接地電阻測試儀
東莞市蘇威爾電子儀器有限公司從2018年起經(jīng)營儀器儀表,銷售-回收-租賃-維修等服務(wù)?,F(xiàn)擁有精干的工作人員我們“專注產(chǎn)品,用心服務(wù)"為核心價值,建立完善的服務(wù)體系。竭誠為每一位客戶服務(wù)!
主營產(chǎn)品:藍牙測試儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、信號源信號發(fā)生器、示波器、功率計、頻率計、LCR電橋、電源、數(shù)據(jù)采集儀、噪聲系數(shù)分析儀、多用表校準儀、萬用表、天饋線測試儀安立、溫度記錄儀、邏輯分析儀、色彩分析儀、光波測量系統(tǒng)、阻抗測試治具及附件、衰減器等。
主營品牌:安捷倫、美國泰克、美國福祿克、艾法斯、日本菊水、北京普源、中國臺灣固緯、德國惠美、美國吉時利、摩托羅拉、美國力科、美國韋夫特克、德國羅德施瓦茨、英國馬可尼、英國施倫伯杰、日本安立(安利)、日本愛德萬
提供銷售-回收進口設(shè)備。歡迎咨詢
Copyright © 2024東莞市蘇威爾電子儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023023386號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml